Araquari se prepara para ir às urnas no próximo domingo (15) e mais de 22 mil pessoas estão aptas a votar na cidade do Norte de Santa Catarina.
Mais de 22 mil eleitores devem votar em Araquari nesse domingo – Foto: Prefeitura de Araquari/DivulgaçãoDois candidatos disputam a prefeitura do município, enquanto os pretendentes à Câmara de Vereadores somam 93 pessoas. Confira os números de cada um deles e se prepare para votar!
Candidatos a prefeito:
| CLENILTON PEREIRA | 45 | PSDB |
| JOÃO PEDRO | 15 | MDB |
Candidatos a vereador:
| ADELIR | 45610 | PSDB |
| ADEMAR | 15620 | MDB |
| ADRIANO SILVANO | 45000 | PSDB |
| ALAÍDE FONO | 45185 | PSDB |
| BAT | 10445 | REPUBLICANOS |
| BOLINHA | 45678 | PSDB |
| BORRACHA | 17345 | PSL |
| CELIO GOMES | 17222 | PSL |
| CÍCERO CARDOSO | 10520 | REPUBLICANOS |
| CLEOPATRA | 15666 | MDB |
| CRIS BERTELLI | 15789 | MDB |
| DELEI | 45015 | PSDB |
| DENISE | 45006 | PSDB |
| DJANGO | 19113 | PODE |
| DOUTOR EDUARDO | 19999 | PODE |
| DUDO | 45888 | PSDB |
| DULCE DO PORTO | 10333 | REPUBLICANOS |
| EDIANE DE LARA | 10120 | REPUBLICANOS |
| EDINHO DA BARRA | 19019 | PODE |
| ELAINE MONTEIRO | 17177 | PSL |
| ELIETE | 15333 | MDB |
| EMERSON | 45123 | PSDB |
| EMERSON MIRANDA | 15260 | MDB |
| ESILDE | 45555 | PSDB |
| EVANDRONEI MITO | 19777 | PODE |
| EVERALDO NEGO | 45012 | PSDB |
| FABIANO GARCIA | 19125 | PODE |
| FABINHO | 45445 | PSDB |
| GAUCHO ERICO | 15000 | MDB |
| GORDO DA BARRA | 45345 | PSDB |
| HELIO DIAS | 17707 | PSL |
| ISADORA DA CAUSA ANIMAL | 10110 | REPUBLICANOS |
| ITO DA MADEIREIRA | 10345 | REPUBLICANOS |
| JEFERSON PETRY | 10789 | REPUBLICANOS |
| JOÃO DO PORTO | 15115 | MDB |
| JOCELITO RODRIGUES | 19190 | PODE |
| JORGINHO ROSÁRIO | 10210 | REPUBLICANOS |
| JOSI DO ROSARIO | 19515 | PODE |
| KARLINHA | 17888 | PSL |
| KATIA CARDOSO | 15555 | MDB |
| KEKO JEFERSON | 15015 | MDB |
| LEANDRO OLIVEIRA | 17517 | PSL |
| LEOCIR LANSARINI | 17567 | PSL |
| LINIQUER PAULINI | 45500 | PSDB |
| LÚCIO CARDOSO | 10010 | REPUBLICANOS |
| LU DA LOJA | 17666 | PSL |
| MALOCA | 17124 | PSL |
| MANEQUINHA | 17725 | PSL |
| MANOEL APE | 10510 | REPUBLICANOS |
| MARCINHO | 19909 | PODE |
| MARIO LUIZ | 15515 | MDB |
| MARLENE SIMON | 45045 | PSDB |
| MAURICIA LEMES | 19119 | PODE |
| MAZO | 17777 | PSL |
| MINEIRO | 17770 | PSL |
| NARDES | 45755 | PSDB |
| NEIA | 17717 | PSL |
| NEIVA VIEIRA | 13000 | PT |
| NELSON SILVEIRA | 17123 | PSL |
| NENÉM | 45550 | PSDB |
| NILSON DUTRA | 10000 | REPUBLICANOS |
| NOEMI | 15222 | MDB |
| ODAIR LOPES | 19123 | PODE |
| PARANAZINHO | 17411 | PSL |
| PASTOR AMARILDO | 10200 | REPUBLICANOS |
| PASTOR RAIMUNDO | 10123 | REPUBLICANOS |
| PAULINHO | 17000 | PSL |
| PENHA | 19247 | PODE |
| PROFESSORA CLÉIA | 10500 | REPUBLICANOS |
| PROFª ROSE VIGOLO | 45700 | PSDB |
| PS SALES | 15228 | MDB |
| RICARDO MIRANDA – XETA | 17444 | PSL |
| RODRIGO OTTO | 15777 | MDB |
| ROSE DO CONSELHO | 17017 | PSL |
| SAMUCA DO TAXI | 10528 | REPUBLICANOS |
| SANDRA DO LANCHE | 10007 | REPUBLICANOS |
| SARGENTO AMARILDO | 19193 | PODE |
| SCARLETT OLIVEIRA | 15173 | MDB |
| SID DO ITINGA | 19280 | PODE |
| SILMA-RAINHA | 45630 | PSDB |
| SILVIO UMBELINO | 17690 | PSL |
| SIRLEI RIBEIRO | 17127 | PSL |
| STHIVE | 15318 | MDB |
| VALDIRZÃO DO TAXI | 19222 | PODE |
| VANESSA PAULINI | 19500 | PODE |
| VÂNIA DO GUAMIRANGA | 10624 | REPUBLICANOS |
| VITOR HENRIQUE MAXIMIANO | 13777 | PT |
| VOLMIR CAVALHEIRO | 10250 | REPUBLICANOS |
| WASHINGTON DO NASCIMENTO | 10777 | REPUBLICANOS |
| ZANDO | 45280 | PSDB |
| ZINHO DA BARRA | 10555 | REPUBLICANOS |
| ELIANE MARIA | 19111 | PODE |
| SHEINE TOBIAS | 45777 | PSDB |
As eleições ocorrem das 7 às 17 horas, sendo que o período das 7 às 10 horas é preferencial para pessoas com mais de 60 anos de idade.
Para votar, leve documento com foto, caneta, álcool em gel e máscara. É permitido levar uma cola com o número dos seus candidatos.