Mais de 37 mil eleitores de São Francisco do Sul devem ir às urnas no próximo domingo (15) para escolher o próximo prefeito e os novos vereadores da cidade do Litoral Norte de Santa Catarina.
Cidade do Litoral Norte catarinense tem mais de 37 mil eleitores – Foto: Gecom/Divulgação/NDSão seis candidatos à prefeitura e 140 pretendentes à Câmara de Vereadores. Confira os números de cada um para votar nesse domingo!
Candidatos a prefeito:
| DR JOCENYR | 19 | PODE |
| ERICKSON ROSA | 28 | PRTB |
| GABRIEL CONORATH | 11 | PP |
| GODOFREDO | 15 | MDB |
| PIAZZA | 13 | PT |
| SGT DOUGLAS | 51 | PATRIOTA |
Candidatos a vereador:
| ADELAR | 20333 | PSC |
| ADELAR CABELELEIRO | 12212 | PDT |
| ADRIANA | 20020 | PSC |
| ADRIEL DIAS | 15015 | MDB |
| ALAN VIZOTO | 22000 | PL |
| ALEMÃO DA SB | 15980 | MDB |
| ALIKAN GOULART | 12888 | PDT |
| ALVARO DA FARMACIA | 23555 | CIDADANIA |
| ANASTACIA | 17007 | PSL |
| ANDERSON GUNTHER | 51000 | PATRIOTA |
| ANDERSON MOREIRA | 28777 | PRTB |
| ANDRE BIZ | 12345 | PDT |
| ANDREIA SILVA | 51020 | PATRIOTA |
| ANGELA COUTINHO | 17234 | PSL |
| ARIANE SCHETZ | 25126 | DEM |
| BALTAZAR | 19333 | PODE |
| BETO | 23777 | CIDADANIA |
| BIRA | 12222 | PDT |
| BIRGIT TEACHER | 20789 | PSC |
| BOMBEIRO REGERSSON SOUZA | 22193 | PL |
| BOTINHA DA AMBULÂNCIA | 45777 | PSDB |
| BRUNA ZIELKE | 51077 | PATRIOTA |
| CAFU | 23230 | CIDADANIA |
| CARLOS ROSARIO (DADINHO) | 18018 | REDE |
| CAROLINA VALLER | 22111 | PL |
| CELSO ROTA DAS PRAIAS | 51966 | PATRIOTA |
| CHICO BELA VISTA | 23010 | CIDADANIA |
| CÍCERA PEREIRA | 12999 | PDT |
| CORUJITO | 11123 | PP |
| CRISTIANE FERNANDES | 23000 | CIDADANIA |
| DANI | 28128 | PRTB |
| DANIELA BOMBEIRA | 51193 | PATRIOTA |
| DANIELE DECK | 28000 | PRTB |
| DARTA | 15023 | MDB |
| DENI DA VILA | 22222 | PL |
| DIEGO GAÚCHO | 45123 | PSDB |
| DIEGO GOMES MACHADO | 12000 | PDT |
| DILENE ZANONI | 15100 | MDB |
| DINARA CAROLINE | 51789 | PATRIOTA |
| DODÔ | 15515 | MDB |
| DORLEI | 19678 | PODE |
| DRA. DAGMAR | 15888 | MDB |
| DR CAIO KOROLL | 51111 | PATRIOTA |
| DUDU FILHO DO NINO DA FARMÁCIA | 15123 | MDB |
| EDINHO DA CASA AZUL | 11444 | PP |
| EDISNEY DE PAULA | 11119 | PP |
| ELIS EBEL | 22333 | PL |
| ELZELY BARBOSA | 12111 | PDT |
| ENGENHEIRA GISLAINE | 17077 | PSL |
| ERICA DESPACHANTE | 28010 | PRTB |
| EVERTON REGIS | 45028 | PSDB |
| FABRICIO | 20000 | PSC |
| FERNANDO LEDOUX | 11111 | PP |
| FLORIANO POSSAMAI | 17888 | PSL |
| FOFA | 22122 | PL |
| GAMBAZINHO | 22456 | PL |
| GEOVANE DO PORTINHO | 17127 | PSL |
| GEOVANI S THIAGO | 20123 | PSC |
| GERALDO DO PAULAS | 19123 | PODE |
| GERVÁZIO DA CASA NOVA | 19800 | PODE |
| GISLAINE DURSKI | 13013 | PT |
| GRACIELLE BANNACH | 25250 | DEM |
| HANRRIETTI GAMEIRO | 22019 | PL |
| HARRY | 28555 | PRTB |
| HERCILIO NETTO | 17000 | PSL |
| IRENE | 23261 | CIDADANIA |
| IVAN SCHMITZ | 12012 | PDT |
| IVETI PORN | 12777 | PDT |
| IVO ALMEIDA | 12135 | PDT |
| JAILSON BERTAN | 15000 | MDB |
| JANA SANTOS | 19999 | PODE |
| JANETE DEMOZZI | 11177 | PP |
| JESIEL SILVÉRIO | 19119 | PODE |
| JOÃO MIRANDA DO GÁS | 11011 | PP |
| JOICE BIANCA | 22220 | PL |
| JOSI DO SAMU | 45019 | PSDB |
| JULIANO FOCK | 11777 | PP |
| JUNINHO PERON | 22022 | PL |
| LÉO DA AGROLÉO | 19000 | PODE |
| LEONEL DA POUSADA | 45045 | PSDB |
| LIDY MACHADO | 19180 | PODE |
| LORENE LIZ | 11737 | PP |
| LUANKE CORREA | 25007 | DEM |
| LUCIANO SEGUROS | 23007 | CIDADANIA |
| MAIA | 17055 | PSL |
| MARCELLY SOUZA | 45333 | PSDB |
| MARCELO BASTOS | 22777 | PL |
| MÁRCIO REI DO FRANGO | 15570 | MDB |
| MARCOLINO | 51051 | PATRIOTA |
| MARIA DO ALEMÃO | 19888 | PODE |
| MARIO VIDAL | 28800 | PRTB |
| MARQUINHOS DA FANFARRA | 22123 | PL |
| MERI TRANSPORTE ESCOLAR | 19019 | PODE |
| MICHELLE CORADIM | 11013 | PP |
| MIRA DA ESTIVA | 15115 | MDB |
| NATALINO FILHO DO PIRÃO | 25225 | DEM |
| NELCI GANZALA | 17147 | PSL |
| NIADA | 19222 | PODE |
| OSCAR DO MIRANDA | 13280 | PT |
| PASTOR SÉRGIO | 51777 | PATRIOTA |
| PEDRO MIRA | 25000 | DEM |
| PERETTI | 19038 | PODE |
| PICO DO LEOPOLDO | 22214 | PL |
| POLICIAL SANDRO MAIER | 23456 | CIDADANIA |
| PR. ISRAEL COUTINHO DO ADORA | 17777 | PSL |
| PROFESSORA GISELE | 23239 | CIDADANIA |
| PROFESSOR RANGEL | 11456 | PP |
| RAFA COSTA | 20200 | PSC |
| RAFAEL FLORICULTURA | 28888 | PRTB |
| RAPHAEL YONEOKA | 25100 | DEM |
| RAULINO NICKEL | 22626 | PL |
| REGINALDO COMANDANTE MARAIKE | 51001 | PATRIOTA |
| REGININHA | 45111 | PSDB |
| REINALDO SOARES | 12444 | PDT |
| RENATA DE CASTILHO DRA. RENATA | 15700 | MDB |
| RODRIGO SCHETZ | 25123 | DEM |
| RONALDO CALOI | 20777 | PSC |
| RUTH BISPO | 12249 | PDT |
| SAMARITANO | 45017 | PSDB |
| SANDRA | 23369 | CIDADANIA |
| SANDRA MOURA | 15555 | MDB |
| SARA PROTETORA | 19777 | PODE |
| SERGINHO DA ENSEADA | 45678 | PSDB |
| SERGINHO SILVEIRA | 23124 | CIDADANIA |
| SERGIO AMARAL | 23222 | CIDADANIA |
| SGT MACHADO | 51123 | PATRIOTA |
| SILAS BATISTA | 51300 | PATRIOTA |
| SOL DO BANHO E TOSA | 19233 | PODE |
| SORAIA DUARTE | 25219 | DEM |
| TERE DA LAVAÇÃO | 45007 | PSDB |
| TIÃO VENDEDOR | 25777 | DEM |
| TONHO GALEGO | 17017 | PSL |
| TONINHO DA PASTELARIA | 45555 | PSDB |
| TUTA | 11222 | PP |
| VANDERLEI JOSE DE CAMARGO | 12712 | PDT |
| VILMAR FERREIRA | 51010 | PATRIOTA |
| WILLIAN MAGRÃO | 45000 | PSDB |
| ZÉ DO MERCADO | 45222 | PSDB |
| KELLY GILLI | 20999 | PSC |
| SIMONE XAVIER | 11000 | PP |
As eleições ocorrem das 7 às 17 horas, sendo que o período das 7 às 10 horas é preferencial para pessoas com mais de 60 anos de idade.
Para votar, leve documento com foto, caneta, álcool em gel e máscara. É permitido levar uma cola com o número dos seus candidatos.