A secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina divulgou nesta terça-feira (26) a quantidade de doses da vacina Oxford-AstraZeneca que cada região do Estado receberá. As 47,5 mil doses foram entregues no domingo (24) para reforçar a imunização contra a Covid-19.
Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) entre a SES e gestores municipais, foram definidos os quantitativos destinados a cada cidade catarinense da vacina Oxford-AstraZeneca.
Confira os números de doses que estão sendo distribuídas, segundo a SES:
| Total de doses distribuídas em 19/01 | Total de doses distribuídas em 25 e 26/01* | |
| Araranguá | 1.600 | 1.430 |
| Blumenau | 6.520 | 4.650 |
| Chapecó | 5.360 | 3.320 |
| Concórdia | 1.320 | 910 |
| Criciúma | 3.840 | 2.880 |
| Itajaí | 5.400 | 3.930 |
| Jaraguá do Sul | 1.880 | 1.410 |
| Joaçaba | 1.640 | 1.380 |
| Joinville | 7.440 | 4.800 |
| Lages | 2.880 | 2.260 |
| Grande Florianópolis | 15.000 | 10.260 |
| Mafra | 2.280 | 2.030 |
| Rio do Sul | 3.760 | 1.810 |
| São Miguel do Oeste | 1.400 | 1.200 |
| Tubarão | 3.320 | 2.520 |
| Videira | 2.080 | 1.680 |
| Xanxerê | 5.320 | 1.030 |
| TOTAL | 71.040 | 47.500 |
Nesta fase de vacinação serão priorizados os profissionais de saúde. s municípios deverão aguardar a orientação da Secretaria de Estado da Saúde sobre o início da vacinação dos demais grupos prioritários.
Serão imunizados os profissionais de saúde, incluindo os que atuam no Atendimento Pré-Hospital (APH) Móvel e em coleta e diagnóstico laboratorial de Covid-19.
Já a segunda fase será definida assim que um quantitativo suficiente de doses da vacina contra a Covid-19 seja encaminhado pelo Ministério da Saúde, segundo a SES.